Najboljša Sara Buh in Blaž Ferlan …
Ljubljana, 24. 10. 2015
Na maratonu je sodelovalo 26 učencev naše šole (učenci izbirnega predmeta šport za zdravje ter ostali posamezniki). Najboljše rezultate sta dosegla Sara Buh, ki je bila 36. in Blaž Ferlan, ki je bil 37.
REZULTATI:
Letnik 2004: | 53. mesto: Hana Oblak (9:02,1) | |
55. mesto: Neža Kržišnik (9:06,0) | ||
Letnik 2003: | 73. mesto: Janez Stržinar (8:49,8) | 60. mesto: Lara Istenič (9:15,9) |
89. mesto: Rok Ferenčak (9:00,5) | 71. mesto: Manca Košir (9:22,7) | |
Letnik 2002: | 109. mesto: Marcel Pustavrh (8:45,8) | 36. mesto: Sara Buh (8:53,1) |
114. mesto: Domen Oblak (8:47,8) | 83. mesto: Klara Pustavrh (9:34,4) | |
120. mesto: Matjaž Matjašič (8:53,9) | ||
120. mesto: Filip Gartnar (8:53,9) | ||
152. mesto: Tadej Košir (9:32,4) | ||
218. mesto: Tomaž Miklavčič (11:09,0) | ||
219. mesto: Mohor Gartnar (11:09,3) | ||
220. mesto: Tadej Premru (11:09,5) | ||
221. mesto: Darko Matijevič (11:10,6) | ||
222. mesto: Kristjan Martinčič (11:13,9) | ||
222. mesto: Jurij Klemenčič (11:13,9) | ||
224. mesto: Luka Stanonik (11:15,6) | ||
Letnik 2001: | 37. mesto: Blaž Ferlan (7:32,5) | |
51. mesto: Maks Peternelj (7:44,3) | ||
65. mesto: Dejan Oblak (7:50,0) | ||
75. mesto: Nik Ferenčak (7:58,1) | ||
79. mesto: Blaž Šturm (7:59,9) |
Spremljevalca: Igor Pečelin, Mihaela O. Vehar
(Skupno 333 obiskov, današnjih obiskov 1)